Принимаем заявки по телефонам:
Багрова Надежда, руководитель отдела продаж
Малышев Алексей, менеджер
Ушмаков Сергей, менеджер
Рассеин Роман, менеджер
Отдел снабжения
Отдел логистики
Склад
Адрес производства
г.Сафоново, ул.Октябрьская, д.78, стр.1

Параметры деревянных барабанов

Основной вид тары, предназначенный для намотки и транспортировки кабельной продукции – деревянный барабан. Для защиты от механических повреждений наружных витков кабеля или провода используют обшивку барабанов или упаковку матами. Традиционный способ обшивки – наложение на края щек сплошного ряда досок, закрепленных через стальную ленту гвоздями. В некоторых случаях выполняется частичная обшивка, при которой зазоры между досками составляют не более 50% от их ширины. 

Конструкция барабанов в соответствии с ГОСТ 5151-79

baraban_raschet.jpg

Конструктивные параметры деревянных барабанов

Номер барабана∗ Размеры, мм Количество шпилек, шт.
Диаметр Длина шейки, l Толщина
щеки, Dщ шейки, dш осевого отверстия шпилек щеки, s деталей
5  500  200  35  12  230  38  16  3 
6  600  200  35  12  250  38  19  3 
8  800  450  50  12  230  38  19  4 
8а  800  450  50  12  400  38  19  4 
86  800  450  50  12  500  38  19  4 
10  1000  545  50  12  500  50  22  4 
10а  1000  500  50  16  710  50  22  4 
12  1220  650  70  12  500  50  22  4 
12а  1220  650  70  16  710  50  22  4 
12б  1220  600  70  12  600  50  22  4 
14  1400  750  70  16  710  58  28  6 
14а  1400  900  70  16  500  58  28  6 
14б  1400  1000  70  16  600  58  28  6 
14в  1400  750  70  16  710  70  28  6 
14г  1400  750  70  16  900  58  28  6 
16  1600  1200  70  16  600  58  30  6 
16а  1600  800  80  16  800  58  30  6 
17  1700  900  80  16  750  70  28  6 
17а  1700  900  80  16  900  70  28  6 
18  1800  1120  80  20  900  80  36  6 
18а  1800  900  80  20  900  80  36  6 
18б  1800  750  80  20  1000  80  36  6 
18в  1800  900  80  20  730  80  30  6 
20  2000  1220  80  20  1000  90  36  6 
20а  2000  1000  80  20  1060  90  36  6 
20б  2000  1500  80  20  1000  90  36  6 
22  2200  1320  100  20  1000  118  46  8 
22а  2200  1480  100  20  1050  118  46  8 
226  2200  1680  100  20  1100  118  46  8 
22в  2200  1320  100  20  1100  118  46  8 
25  2500  1500  120  24  1300  130  56  8 
26  2650  1500  120  24  1500  140  56  8 
30  3000  1800  150  24  1800  180  56  10 
30а  3000  2500  150  24  1700  96  46  10

∗Номер барабана соответствует диаметру щеки в дециметрах

Возврат к списку
Отправить запрос
Имя
*
Номер телефона
*
Комментарий
Отправить